La Remesa Se Puede Entregar En Cualquier Municipio En Cuba - Aprovecha ya Esta Oportunidad
A continuación encontrara productos con los cuales Usted conforma la Remesa para enviar a su familia en CUBA (Carnes, Condimentos, Sopas, Café, Pastas, Granos, Aceite Etc.). De igual forma, usted elige la forma de enviarlo (Aero o Martimo) y el lugar donde debe hacerse la entrega en Cuba. Al terminar la eleccion de los articulos y haber esogido la forma de enviarlo, le llegara al correo electrónico una cotización completa y el detalle de los artículos seleccionados y si decide hacer la compra, un funcionario le llamara para indicarle el procedimiento de Pago.
Regístrese e inicie a conformar la remesa para la familia en Cuba, es muy fácil y los precios son a Costo
| Producto | Marca | Referencia | Peso | Foto | Precio Unitario | Cantidad a Comprar | Peso Total | Valor de Articulo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carnes Enlatadas | ||||||||
| Sardinas | La Fe | En Salsa de Tomate | 15 oz/425gms | |||||
| Sardinas | Omega | Picantes en aceite | 3/8 oz/ 125gms | |||||
| Sardinas | Omega | En Escabeche | 3/8 oz/ 125gms | |||||
| Sardinas | Isabel | Aceite de olivas | 3/8 oz/ 125gms | |||||
| Salchichas | Libby's | Vienna sausage | 5 oz/ 142gms | |||||
| Spam | Spam | 12 oz/ 340gms | ||||||
| Tuna | Bumble Bee | Solid white Albacore | 4-5 oz/ 142gms | |||||
| Tuna | Bumble Bee | Chunck White Albacore | 3-3 oz/ 85 gms | |||||
| Tuna | Bumble Bee | Chunck Light Tuna | 3-3 oz/ 85 gms | |||||
| Tuna | Bumble Bee | Solid white Albacore | 3-3 oz/ 85 gms | |||||
| Condimentos | ||||||||
| Sazon | Goya | Con Azafran | 3.52 oz/ 100 gms | |||||
| Sazon | Goya | Sin Achiote | 3.52 oz/ 100 gms | |||||
| Sazon | Goya | Con Culantro y Achiote | 3.52 oz/ 100 gms | |||||
| Sazon | Goya | Con Culantro y Achiote | 6.33 oz/ 180 gms | |||||
| Comino | Badia | Comino Molido | 7 oz/ 198.5 gms | |||||
| Comino | Badia | Comino Molido | 2 0z / 56.7 gms | |||||
| Ajo | Badia | Polvo de Ajo | 10.5 oz/ 297.7 gms | |||||
| Ajo | Badia | Polvo de Ajo | 3 oz/ 85.5 gms | |||||
| Sazon Completo | Badia | Sazon Completo | 12 oz/ 340.2 gms | |||||
| Sazon Completo | Badia | Sazon Completo | 3.5 oz/ 99.2 gms | |||||
| Salsa -pure- Tomate | Goya | Salsa de Tomate | 8 0z/ 227 gms | |||||
| Caldo sabor a Pollo | Maggi | 12 tabletas | 4.86 oz/ 138 gms | |||||
| Sopas | ||||||||
| Instant Lunch | Cup Noodles | Sabor a Pollo | 2.25 oz/ 64gms | |||||
| Instant Lunch | Maruchan | sabor a Carne | 2.25 oz/ 64gms | |||||
| Instant Lunch | Maruchan | sabor a Cerdo | 2.25 oz/ 64gms | |||||
| Ramen Noodle Soup | Maruchan | sabor a Carne | 3 oz/ 85 gms | |||||
| Ramen Noodle Soup | Maruchan | Sabor a Pollo | 3 oz/ 85 gms | |||||
| Ramen Noodle Soup | Maruchan | Sabor a Picante | 3 oz/ 85 gms | |||||
| Sopa en Sobre | Maggi | Pollo con Arroz | 2.11 oz/ 60 gms | |||||
| Café | ||||||||
| Expresso | Pilon | Caf | 10 oz/ 283 gms | |||||
| Expresso | Pilon | Caf | 6 oz/ 170 gms | |||||
| Expresso | Bustelo | Caf | 10 oz/ 283 gms | |||||
| Expresso | Bustelo | Caf | 6 oz/ 170 gms | |||||
| Tostado | La Llave | 100% puro Caf | 10 oz/ 283 gms | |||||
| Pastas | ||||||||
| Coditos | Ronzoni | Elbows | 1lb/ 454 gms | |||||
| Coditos | Ronzoni | Elbows | 8 oz/ 227 gms | |||||
| Pasta | Goya | Spaghetti | 16 oz/ 454 gms | |||||
| Granos | ||||||||
| Frijol | El Sembrador | Frijol negro | 12 oz/ 340 gms | |||||
| Frijol | Goya | Frijol negro | 24 oz/ 680 gms | |||||
| Frijol | Goya | Frijol negro | 14 oz/ 397 gms | |||||
| Aceites | ||||||||
| Aceite | Crisco | Mezcla natural | 48 oz/ 3 lbs | |||||
| Dulces | ||||||||
| Turron | Sanchis Mira | Jijona Nougat | 7 oz/ 200 gms | |||||
| Turron | Sanchis Mira | Yema de Huevo Nougat | 7 oz/ 200 gms | |||||
| Turron | Sanchis Mira | Marzipan Nougat | 7 oz/ 200 gms | |||||
| Turron | Sanchis Mira | Fruta Nougat | 7 oz/ 200 gms | |||||
| Turron | Sanchis Mira | Alicante Nougat | 7 oz/ 200 gms | |||||
| Turron | Sanchis Mira | Figuritas de Mazapan | 7 oz/ 200 gms | |||||
| Peso Total: | Total Mercado: | |||||||
